【FF14】6.4新式素材一覧 (ディアドコス装備 必要素材まとめ) IL640

FF14 6.4新式装備 ディアドコス装備 IL640 新式素材一覧まとめ です! 必要素材の中間素材と末端素材、製作ジョブ名、装備名を見やすい表で一覧にしています!
6.4新式装備の必要数量をぱっと把握できる分かりやすい表が他にないので自分で作っちゃいました!
量産も含めて6.4新式装備を自分で作る方は活用されて下さい!
6.4ディアドコス装備を量産しての金策や自分の装備を作る際に参考になれば幸いです
6.4新式製作 / 6.4飯 / 6.4幻薬G8など私の禁断とマクロ
6.4新式製作用に私がしているインダガトル装備の禁断とマクロは
↓こちらの↓ページで↓紹介しています↓

6.4新式製作に必要な素材まとめ 一覧
タンク 防具+アクセ(ナイト、戦士、暗黒騎士、ガンブレイカー)
6.4新式装備 ディアドコス装備のタンクの素材一覧です
この項目では武器以外の装備名、中間素材一覧と末端素材一覧になります
| 部位 | 製作職 | 装備名 | 
|---|---|---|
| 頭 | 裁 | ディアドコス・ディフェンダーヘッドバンド | 
| 胴 | 革 | ディアドコス・ディフェンダージャケット | 
| 手 | 甲 | ディアドコス・ディフェンダーハーフグローブ | 
| 脚 | 甲 | ディアドコス・ディフェンダーポレイン | 
| 足 | 革 | ディアドコス・ディフェンダーブーツ | 
| 耳 | 甲 | ディアドコス・ディフェンダーイヤリング | 
| 首 | 彫 | ディアドコス・ディフェンダーチョーカー | 
| 腕 | 彫 | ディアドコス・ディフェンダーリストバンド | 
| 指 | 木 | ディアドコス・ディフェンダーアーマーリング | 
| 中間素材での一覧 武器以外の防具+アクセ タンク | 職 | Lv | 計 | 武 | 盾 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指 | 指 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作職 | 裁 | 革 | 甲 | 甲 | 革 | 甲 | 彫 | 彫 | 木 | 木 | |||||
| ソフトシルバーインゴット(鍛) | 鍛 | 秘10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ガーネットコットン(裁) | 裁 | 秘10 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| スポジュメン(彫) | 彫 | 秘10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| ブラックチェリー材(木) | 木 | 秘10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| デイノスクスレザー(革) | 革 | 秘10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| オピオタウロスレザー | 革 | 88 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| カエアンビロード | 裁 | 88 | 1 | 1 | |||||||||||
| インテグラル材 | 木 | 88 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| スタークォーツ | 彫 | 88 | 1 | 1 | |||||||||||
| コンドライトインゴット | 鍛,甲 | 88 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 地鳴の霊砂(幻水用を除く数) | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 活力の幻水G8(錬) | 錬 | 秘10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 末端素材での一覧 武器以外の防具+アクセ タンク | 数 | 入手 | 
|---|---|---|
| 軟銀鉱(鍛) | 45 | 6.4伝説採集 | 
| マグヘマイト(裁) | 30 | 6.4伝説採集 | 
| アブラナ(革) | 45 | 6.4伝説採集 | 
| ブラックチェリー原木(木) | 15 | 6.4伝説採集 | 
| スポジュメン原石(彫) | 10 | 6.4伝説採集 | 
| ラヴィングフラワー(錬) | 5 | 6.4伝説採集 | 
| サベネアンフラックス(鍛) | 18 | 因果20 | 
| ラザハンコットン(裁) | 12 | 因果20 | 
| デイノスクスの粗皮(革) | 18 | 因果20 | 
| 液体ガラス(木) | 6 | 因果20 | 
| 研削油(彫) | 4 | 因果20 | 
| スタークォーツ原石 | 3 | 採掘Lv90 | 
| 鉄雲母 | 4 | 採掘Lv90 | 
| コンドライト | 20 | 採掘Lv89 | 
| カエアン綿 | 5 | 園芸Lv89 | 
| インテグラル原木 | 10 | 園芸Lv89 | 
| エブラーナアルメン | 2 | 採掘Lv85 | 
| 闇霊銀鉱 | 4 | 採掘Lv80 | 
| ライムバジル | 5 | 園芸Lv78 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を含む数) | 17 | 収集品精選,刺突漁 | 
| オピオタウロスの粗皮 | 8 | バイカラージェム2 オピオタウロス(敵NPC) | 
| 不揮発性錬金薬 | 5 | 6.1クラ紫貨 | 
ナイト 武器
武器は個別にこちらで計算しました
| 部位 | 製作職 | 装備名 | 
|---|---|---|
| 武器 | 鍛 | ディアドコス・ソード | 
| 盾 | 甲 | ディアドコス・シールド | 
| 中間素材での一覧 武器+盾のみ ナイト ディアドコス・ソード/ディアドコス・シールド | 職 | Lv | 計 | 武 | 盾 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 製作職 | 鍛 | 甲 | |||
| ソフトシルバーインゴット(鍛) | 鍛 | 秘10 | 4 | 3 | 1 | 
| ブラックチェリー材(木) | 木 | 秘10 | 1 | 1 | |
| コンドライトインゴット | 鍛,甲 | 88 | 1 | 1 | |
| 地鳴の霊砂(幻水用を除く数) | 2 | 2 | |||
| 活力の幻水G8(錬) | 錬 | 秘10 | 2 | 1 | 1 | 
| 末端素材での一覧 武器+盾のみ ナイト ディアドコス・ソード/ディアドコス・シールド | 数 | 入手 | 
|---|---|---|
| 軟銀鉱(鍛) | 20 | 6.4伝説採集 | 
| ブラックチェリー原木(木) | 5 | 6.4伝説採集 | 
| ラヴィングフラワー(錬) | 1 | 6.4伝説採集 | 
| サベネアンフラックス(鍛) | 8 | 因果20 | 
| 液体ガラス(木) | 2 | 因果20 | 
| コンドライト | 5 | 採掘Lv89 | 
| 闇霊銀鉱 | 1 | 採掘Lv80 | 
| ライムバジル | 1 | 園芸Lv78 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を含む数) | 3 | 収集品精選,刺突漁 | 
| 不揮発性錬金薬 | 1 | 6.1クラ紫貨 | 
戦士 武器
武器は個別にこちらで計算しました
| 部位 | 製作職 | 装備名 | 
|---|---|---|
| 武器 | 鍛 | ディアドコス・ウォーアクス | 
| 中間素材での一覧 武器のみ 戦士 ディアドコス・ウォーアクス | 職 | Lv | 武 | 
|---|---|---|---|
| 製作職 | 鍛 | ||
| ソフトシルバーインゴット(鍛) | 鍛 | 秘10 | 4 | 
| ブラックチェリー材(木) | 木 | 秘10 | 1 | 
| コンドライトインゴット | 鍛,甲 | 88 | 1 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を除く数) | 2 | ||
| 活力の幻水G8(錬) | 錬 | 秘10 | 2 | 
| 末端素材での一覧 武器のみ 戦士 ディアドコス・ウォーアクス | 数 | 入手 | 
|---|---|---|
| 軟銀鉱(鍛) | 20 | 6.4伝説採集 | 
| ブラックチェリー原木(木) | 5 | 6.4伝説採集 | 
| ラヴィングフラワー(錬) | 1 | 6.4伝説採集 | 
| サベネアンフラックス(鍛) | 8 | 因果20 | 
| 液体ガラス(木) | 2 | 因果20 | 
| コンドライト | 5 | 採掘Lv89 | 
| 闇霊銀鉱 | 1 | 採掘Lv80 | 
| ライムバジル | 1 | 園芸Lv78 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を含む数) | 3 | 収集品精選,刺突漁 | 
| 不揮発性錬金薬 | 1 | 6.1クラ紫貨 | 
暗黒騎士 武器
武器は個別にこちらで計算しました
| 部位 | 製作職 | 装備名 | 
|---|---|---|
| 武器 | 鍛 | ディアドコス・グレートソード | 
| 中間素材での一覧 武器のみ 暗黒騎士 ディアドコス・グレートソード | 職 | Lv | 武 | 
|---|---|---|---|
| 製作職 | 鍛 | ||
| ソフトシルバーインゴット(鍛) | 鍛 | 秘10 | 3 | 
| デイノスクスレザー(革) | 革 | 秘10 | 3 | 
| コンドライトインゴット | 鍛,甲 | 88 | 1 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を除く数) | 2 | ||
| 活力の幻水G8(錬) | 錬 | 秘10 | 2 | 
| 末端素材での一覧 武器のみ 暗黒騎士 ディアドコス・グレートソード | 数 | 入手 | 
|---|---|---|
| 軟銀鉱(鍛) | 15 | 6.4伝説採集 | 
| アブラナ(革) | 10 | 6.4伝説採集 | 
| ラヴィングフラワー(錬) | 1 | 6.4伝説採集 | 
| サベネアンフラックス(鍛) | 6 | 因果20 | 
| デイノスクスの粗皮(革) | 4 | 因果20 | 
| コンドライト | 5 | 採掘Lv89 | 
| 闇霊銀鉱 | 1 | 採掘Lv80 | 
| ライムバジル | 1 | 園芸Lv78 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を含む数) | 3 | 収集品精選,刺突漁 | 
| 不揮発性錬金薬 | 1 | 6.1クラ紫貨 | 
ガンブレイカー 武器
武器は個別にこちらで計算しました
| 部位 | 製作職 | 装備名 | 
|---|---|---|
| 武器 | 鍛 | ディアドコス・ガンブレード | 
| 中間素材での一覧 武器のみ ガンブレイカー ディアドコス・ガンブレード | 職 | Lv | 武 | 
|---|---|---|---|
| 製作職 | 鍛 | ||
| ソフトシルバーインゴット(鍛) | 鍛 | 秘10 | 4 | 
| スポジュメン(彫) | 彫 | 秘10 | 1 | 
| オピオタウロスレザー | 革 | 88 | 1 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を除く数) | 2 | ||
| 活力の幻水G8(錬) | 錬 | 秘10 | 2 | 
| 末端素材での一覧 武器のみ ガンブレイカー ディアドコス・ガンブレード | 数 | 入手 | 
|---|---|---|
| 軟銀鉱(鍛) | 20 | 6.4伝説採集 | 
| スポジュメン原石(彫) | 5 | 6.4伝説採集 | 
| ラヴィングフラワー(錬) | 1 | 6.4伝説採集 | 
| サベネアンフラックス(鍛) | 8 | 因果20 | 
| 研削油(彫) | 2 | 因果20 | 
| エブラーナアルメン | 1 | 採掘Lv85 | 
| ライムバジル | 1 | 園芸Lv78 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を含む数) | 3 | 収集品精選,刺突漁 | 
| オピオタウロスの粗皮 | 4 | バイカラージェム2 オピオタウロス(敵NPC) | 
| 不揮発性錬金薬 | 1 | 6.1クラ紫貨 | 
ストライカー 防具+アクセ (モンク、侍)
6.4新式装備 ディアドコス装備のストライカーの素材一覧です
この項目では武器以外の装備名、中間素材一覧と末端素材一覧になります
| 部位 | 製作職 | 装備名 | 
|---|---|---|
| 頭 | 革 | ディアドコス・ストライカーヘッドバンド | 
| 胴 | 裁 | ディアドコス・ストライカージャケット | 
| 手 | 革 | ディアドコス・ストライカーグローブ | 
| 脚 | 裁 | ディアドコス・ストライカーボトム | 
| 足 | 革 | ディアドコス・ストライカーシューズ | 
| 耳 | 甲 | ディアドコス・アタッカーイヤリング | 
| 首 | 彫 | ディアドコス・アタッカーチョーカー | 
| 腕 | 彫 | ディアドコス・アタッカーリストバンド | 
| 指 | 木 | ディアドコス・アタッカーアーマーリング | 
| 中間素材での一覧 武器以外の防具+アクセ ストライカー | 職 | Lv | 計 | 武 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指 | 指 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作職 | 革 | 裁 | 革 | 裁 | 革 | 甲 | 彫 | 彫 | 木 | 木 | ||||
| ソフトシルバーインゴット(鍛) | 鍛 | 秘10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ガーネットコットン(裁) | 裁 | 秘10 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| スポジュメン(彫) | 彫 | 秘10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ブラックチェリー材(木) | 木 | 秘10 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| デイノスクスレザー(革) | 革 | 秘10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| オピオタウロスレザー | 革 | 88 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| カエアンビロード | 裁 | 88 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| インテグラル材 | 木 | 88 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| スタークォーツ | 彫 | 88 | 1 | 1 | ||||||||||
| コンドライトインゴット | 鍛,甲 | 88 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 地鳴の霊砂(幻水用を除く数) | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 剛力の幻水G8(錬) | 錬 | 秘10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 末端素材での一覧 武器以外の防具+アクセ ストライカー | 数 | 入手 | 
|---|---|---|
| 軟銀鉱(鍛) | 20 | 6.4伝説採集 | 
| マグヘマイト(裁) | 40 | 6.4伝説採集 | 
| アブラナ(革) | 60 | 6.4伝説採集 | 
| ブラックチェリー原木(木) | 15 | 6.4伝説採集 | 
| スポジュメン原石(彫) | 10 | 6.4伝説採集 | 
| ラヴィングフラワー(錬) | 5 | 6.4伝説採集 | 
| サベネアンフラックス(鍛) | 8 | 因果20 | 
| ラザハンコットン(裁) | 16 | 因果20 | 
| デイノスクスの粗皮(革) | 24 | 因果20 | 
| 液体ガラス(木) | 6 | 因果20 | 
| 研削油(彫) | 4 | 因果20 | 
| スタークォーツ原石 | 3 | 採掘Lv90 | 
| 鉄雲母 | 4 | 採掘Lv90 | 
| コンドライト | 10 | 採掘Lv89 | 
| カエアン綿 | 10 | 園芸Lv89 | 
| インテグラル原木 | 15 | 園芸Lv89 | 
| エブラーナアルメン | 2 | 採掘Lv85 | 
| 闇霊銀鉱 | 2 | 採掘Lv80 | 
| スイートアリッサム | 5 | 園芸Lv76 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を含む数) | 17 | 収集品精選,刺突漁 | 
| オピオタウロスの粗皮 | 8 | バイカラージェム2 オピオタウロス(敵NPC) | 
| 不揮発性錬金薬 | 5 | 6.1クラ紫貨 | 
モンク 武器
武器は個別にこちらで計算しました
| 部位 | 製作職 | 装備名 | 
|---|---|---|
| 武器 | 鍛 | ディアドコス・ナックル | 
| 中間素材での一覧 武器のみ モンク ディアドコス・ナックル | 職 | Lv | 武 | 
|---|---|---|---|
| 製作職 | 鍛 | ||
| ソフトシルバーインゴット(鍛) | 鍛 | 秘10 | 4 | 
| ガーネットコットン(裁) | 裁 | 秘10 | |
| スポジュメン(彫) | 彫 | 秘10 | |
| ブラックチェリー材(木) | 木 | 秘10 | 1 | 
| デイノスクスレザー(革) | 革 | 秘10 | |
| オピオタウロスレザー | 革 | 88 | |
| カエアンビロード | 裁 | 88 | |
| インテグラル材 | 木 | 88 | |
| スタークォーツ | 彫 | 88 | |
| コンドライトインゴット | 鍛,甲 | 88 | 1 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を除く数) | 2 | ||
| 剛力の幻水G8(錬) | 錬 | 秘10 | 2 | 
| 末端素材での一覧 武器のみ モンク ディアドコス・ナックル | 数 | 入手 | 
|---|---|---|
| 軟銀鉱(鍛) | 20 | 6.4伝説採集 | 
| ブラックチェリー原木(木) | 5 | 6.4伝説採集 | 
| ラヴィングフラワー(錬) | 1 | 6.4伝説採集 | 
| サベネアンフラックス(鍛) | 8 | 因果20 | 
| 液体ガラス(木) | 2 | 因果20 | 
| コンドライト | 5 | 採掘Lv89 | 
| 闇霊銀鉱 | 1 | 採掘Lv80 | 
| スイートアリッサム | 1 | 園芸Lv76 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を含む数) | 3 | 収集品精選,刺突漁 | 
| 不揮発性錬金薬 | 1 | 6.1クラ紫貨 | 
侍 武器
武器は個別にこちらで計算しました
| 部位 | 製作職 | 装備名 | 
|---|---|---|
| 武器 | 鍛 | ディアドコス・ブレード | 
| 中間素材での一覧 武器のみ 侍 ディアドコス・ブレード | 職 | Lv | 武 | 
|---|---|---|---|
| 製作職 | 鍛 | ||
| ソフトシルバーインゴット(鍛) | 鍛 | 秘10 | 3 | 
| ブラックチェリー材(木) | 木 | 秘10 | 2 | 
| オピオタウロスレザー | 革 | 88 | 1 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を除く数) | 2 | ||
| 剛力の幻水G8(錬) | 錬 | 秘10 | 2 | 
| 末端素材での一覧 武器のみ 侍 ディアドコス・ブレード | 数 | 入手 | 
|---|---|---|
| 軟銀鉱(鍛) | 15 | 6.4伝説採集 | 
| ブラックチェリー原木(木) | 10 | 6.4伝説採集 | 
| ラヴィングフラワー(錬) | 1 | 6.4伝説採集 | 
| サベネアンフラックス(鍛) | 6 | 因果20 | 
| 液体ガラス(木) | 4 | 因果20 | 
| エブラーナアルメン | 1 | 採掘Lv85 | 
| スイートアリッサム | 1 | 園芸Lv76 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を含む数) | 3 | 収集品精選,刺突漁 | 
| オピオタウロスの粗皮 | 4 | バイカラージェム2 オピオタウロス(敵NPC) | 
| 不揮発性錬金薬 | 1 | 6.1クラ紫貨 | 
スレイヤー 防具+アクセ (竜騎士、リーパー)
6.4新式装備 ディアドコス装備のスレイヤーの素材一覧です
この項目では武器以外の装備名、中間素材一覧と末端素材一覧になります
| 部位 | 製作職 | 装備名 | 
|---|---|---|
| 頭 | 裁 | ディアドコス・スレイヤーヘッドバンド | 
| 胴 | 革 | ディアドコス・スレイヤージャケット | 
| 手 | 甲 | ディアドコス・スレイヤーハーフグローブ | 
| 脚 | 甲 | ディアドコス・スレイヤーポレイン | 
| 足 | 革 | ディアドコス・スレイヤーブーツ | 
| 耳 | 甲 | ディアドコス・アタッカーイヤリング | 
| 首 | 彫 | ディアドコス・アタッカーチョーカー | 
| 腕 | 彫 | ディアドコス・アタッカーリストバンド | 
| 指 | 木 | ディアドコス・アタッカーアーマーリング | 
| 中間素材での一覧 武器以外の防具+アクセ スレイヤー | 職 | Lv | 計 | 武 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指 | 指 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作職 | 裁 | 革 | 甲 | 甲 | 革 | 甲 | 彫 | 彫 | 木 | 木 | ||||
| ソフトシルバーインゴット(鍛) | 鍛 | 秘10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ガーネットコットン(裁) | 裁 | 秘10 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| スポジュメン(彫) | 彫 | 秘10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ブラックチェリー材(木) | 木 | 秘10 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| デイノスクスレザー(革) | 革 | 秘10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| オピオタウロスレザー | 革 | 88 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| カエアンビロード | 裁 | 88 | 1 | 1 | ||||||||||
| インテグラル材 | 木 | 88 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| スタークォーツ | 彫 | 88 | 1 | 1 | ||||||||||
| コンドライトインゴット | 鍛,甲 | 88 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 地鳴の霊砂(幻水用を除く数) | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 剛力の幻水G8(錬) | 錬 | 秘10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 末端素材での一覧 武器以外の防具+アクセ スレイヤー | 数 | 入手 | 
|---|---|---|
| 軟銀鉱(鍛) | 45 | 6.4伝説採集 | 
| マグヘマイト(裁) | 30 | 6.4伝説採集 | 
| アブラナ(革) | 45 | 6.4伝説採集 | 
| ブラックチェリー原木(木) | 15 | 6.4伝説採集 | 
| スポジュメン原石(彫) | 10 | 6.4伝説採集 | 
| ラヴィングフラワー(錬) | 5 | 6.4伝説採集 | 
| サベネアンフラックス(鍛) | 18 | 因果20 | 
| ラザハンコットン(裁) | 12 | 因果20 | 
| デイノスクスの粗皮(革) | 18 | 因果20 | 
| 液体ガラス(木) | 6 | 因果20 | 
| 研削油(彫) | 4 | 因果20 | 
| スタークォーツ原石 | 3 | 採掘Lv90 | 
| 鉄雲母 | 4 | 採掘Lv90 | 
| コンドライト | 20 | 採掘Lv89 | 
| カエアン綿 | 5 | 園芸Lv89 | 
| インテグラル原木 | 10 | 園芸Lv89 | 
| エブラーナアルメン | 2 | 採掘Lv85 | 
| 闇霊銀鉱 | 4 | 採掘Lv80 | 
| スイートアリッサム | 5 | 園芸Lv76 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を含む数) | 17 | 収集品精選,刺突漁 | 
| オピオタウロスの粗皮 | 8 | バイカラージェム2 オピオタウロス(敵NPC) | 
| 不揮発性錬金薬 | 5 | 6.1クラ紫貨 | 
竜騎士 武器
武器は個別にこちらで計算しました
| 部位 | 製作職 | 装備名 | 
|---|---|---|
| 武器 | 木 | ディアドコス・スピア | 
| 中間素材での一覧 武器のみ 竜騎士 ディアドコス・スピア | 職 | Lv | 武 | 
|---|---|---|---|
| 製作職 | 木 | ||
| ソフトシルバーインゴット(鍛) | 鍛 | 秘10 | 2 | 
| ブラックチェリー材(木) | 木 | 秘10 | 3 | 
| オピオタウロスレザー | 革 | 88 | 1 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を除く数) | 2 | ||
| 剛力の幻水G8(錬) | 錬 | 秘10 | 2 | 
| 末端素材での一覧 武器のみ 竜騎士 ディアドコス・スピア | 数 | 入手 | 
|---|---|---|
| 軟銀鉱(鍛) | 10 | 6.4伝説採集 | 
| ブラックチェリー原木(木) | 15 | 6.4伝説採集 | 
| ラヴィングフラワー(錬) | 1 | 6.4伝説採集 | 
| サベネアンフラックス(鍛) | 4 | 因果20 | 
| 液体ガラス(木) | 6 | 因果20 | 
| エブラーナアルメン | 1 | 採掘Lv85 | 
| スイートアリッサム | 1 | 園芸Lv76 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を含む数) | 3 | 収集品精選,刺突漁 | 
| オピオタウロスの粗皮 | 4 | バイカラージェム2 オピオタウロス(敵NPC) | 
| 不揮発性錬金薬 | 1 | 6.1クラ紫貨 | 
リーパー 武器
武器は個別にこちらで計算しました
| 部位 | 製作職 | 装備名 | 
|---|---|---|
| 武器 | 鍛 | ディアドコス・ザグナル | 
| 中間素材での一覧 武器のみ リーパー ディアドコス・ザグナル | 職 | Lv | 武 | 
|---|---|---|---|
| 製作職 | 鍛 | ||
| ソフトシルバーインゴット(鍛) | 鍛 | 秘10 | 4 | 
| スポジュメン(彫) | 彫 | 秘10 | 1 | 
| コンドライトインゴット | 鍛,甲 | 88 | 1 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を除く数) | 2 | ||
| 剛力の幻水G8(錬) | 錬 | 秘10 | 2 | 
| 末端素材での一覧 武器のみ リーパー ディアドコス・ザグナル | 数 | 入手 | 
|---|---|---|
| 軟銀鉱(鍛) | 20 | 6.4伝説採集 | 
| スポジュメン原石(彫) | 5 | 6.4伝説採集 | 
| ラヴィングフラワー(錬) | 1 | 6.4伝説採集 | 
| サベネアンフラックス(鍛) | 8 | 因果20 | 
| 研削油(彫) | 2 | 因果20 | 
| コンドライト | 5 | 採掘Lv89 | 
| 闇霊銀鉱 | 1 | 採掘Lv80 | 
| スイートアリッサム | 1 | 園芸Lv76 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を含む数) | 3 | 収集品精選,刺突漁 | 
| 不揮発性錬金薬 | 1 | 6.1クラ紫貨 | 
スカウト 防具+アクセ (忍者)
6.4新式装備 ディアドコス装備のスカウトの素材一覧です
この項目では武器以外の装備名、中間素材一覧と末端素材一覧になります
| 部位 | 製作職 | 装備名 | 
|---|---|---|
| 頭 | 革 | ディアドコス・スカウトヘッドバンド | 
| 胴 | 裁 | ディアドコス・スカウトジャケット | 
| 手 | 革 | ディアドコス・スカウトグローブ | 
| 脚 | 裁 | ディアドコス・スカウトボトム | 
| 足 | 革 | ディアドコス・スカウトシューズ | 
| 耳 | 甲 | ディアドコス・レンジャーイヤリング | 
| 首 | 彫 | ディアドコス・レンジャーチョーカー | 
| 腕 | 彫 | ディアドコス・レンジャーリストバンド | 
| 指 | 木 | ディアドコス・レンジャーアーマーリング | 
| 中間素材での一覧 武器以外の防具+アクセ スカウト | 職 | Lv | 計 | 武 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指 | 指 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製作職 | 革 | 裁 | 革 | 裁 | 革 | 甲 | 彫 | 彫 | 木 | 木 | ||||
| ソフトシルバーインゴット(鍛) | 鍛 | 秘10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ガーネットコットン(裁) | 裁 | 秘10 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| スポジュメン(彫) | 彫 | 秘10 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| ブラックチェリー材(木) | 木 | 秘10 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| デイノスクスレザー(革) | 革 | 秘10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| オピオタウロスレザー | 革 | 88 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| カエアンビロード | 裁 | 88 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| インテグラル材 | 木 | 88 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| スタークォーツ | 彫 | 88 | 1 | 1 | ||||||||||
| コンドライトインゴット | 鍛,甲 | 88 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 地鳴の霊砂(幻水用を除く数) | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 眼力の幻水G8(錬) | 錬 | 秘10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 末端素材での一覧 武器以外の防具+アクセ スカウト | 数 | 入手 | 
|---|---|---|
| 軟銀鉱(鍛) | 20 | 6.4伝説採集 | 
| マグヘマイト(裁) | 40 | 6.4伝説採集 | 
| アブラナ(革) | 60 | 6.4伝説採集 | 
| ブラックチェリー原木(木) | 15 | 6.4伝説採集 | 
| スポジュメン原石(彫) | 10 | 6.4伝説採集 | 
| ラヴィングフラワー(錬) | 5 | 6.4伝説採集 | 
| サベネアンフラックス(鍛) | 8 | 因果20 | 
| ラザハンコットン(裁) | 16 | 因果20 | 
| デイノスクスの粗皮(革) | 24 | 因果20 | 
| 液体ガラス(木) | 6 | 因果20 | 
| 研削油(彫) | 4 | 因果20 | 
| コンドライト | 10 | 採掘Lv89 | 
| カエアン綿 | 10 | 園芸Lv89 | 
| インテグラル原木 | 15 | 園芸Lv89 | 
| エブラーナアルメン | 2 | 採掘Lv85 | 
| 闇霊銀鉱 | 2 | 採掘Lv80 | 
| ライトガーベラ | 5 | 園芸Lv79 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を含む数) | 17 | 収集品精選,刺突漁 | 
| オピオタウロスの粗皮 | 8 | バイカラージェム2 オピオタウロス(敵NPC) | 
| 不揮発性錬金薬 | 5 | 6.1クラ紫貨 | 
忍者 武器
武器は個別にこちらで計算しました
| 部位 | 製作職 | 装備名 | 
|---|---|---|
| 武器 | 鍛 | ディアドコス・マインゴーシュ | 
| 中間素材での一覧 武器のみ 忍者 ディアドコス・マインゴーシュ | 職 | Lv | 武 | 
|---|---|---|---|
| 製作職 | 鍛 | ||
| ソフトシルバーインゴット(鍛) | 鍛 | 秘10 | 4 | 
| デイノスクスレザー(革) | 革 | 秘10 | 1 | 
| コンドライトインゴット | 鍛,甲 | 88 | 1 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を除く数) | 2 | ||
| 眼力の幻水G8(錬) | 錬 | 秘10 | 2 | 
| 末端素材での一覧 武器のみ 忍者 ディアドコス・マインゴーシュ | 数 | 入手 | 
|---|---|---|
| 軟銀鉱(鍛) | 20 | 6.4伝説採集 | 
| アブラナ(革) | 5 | 6.4伝説採集 | 
| ラヴィングフラワー(錬) | 1 | 6.4伝説採集 | 
| サベネアンフラックス(鍛) | 8 | 因果20 | 
| デイノスクスの粗皮(革) | 2 | 因果20 | 
| コンドライト | 5 | 採掘Lv89 | 
| 闇霊銀鉱 | 1 | 採掘Lv80 | 
| ライトガーベラ | 1 | 園芸Lv79 | 
| 地鳴の霊砂(幻水用を含む数) | 3 | 収集品精選,刺突漁 | 
| 不揮発性錬金薬 | 1 | 6.1クラ紫貨 | 
