【FF14】の英語表記や用語 ぱっと出てこないFF14の英語一覧【FFXIV】

日本人にはなかなかぱっと出てこないFF14(FFXIV)の英語表記を一覧にしてみました。
目次を利用して探したいものを見て下さいね!
FF14の英語表現をまとめたページです
私は外人さんのフレさんが多いので英語でゲームすることも多いです。
でもゲームの英語って用語が難しいです。
ファッションチェック一緒に調べてるフレも外人ばかりなので装備名の英語も必要です。
自分の必要なFF14英語をまとめて書いてあるページが見つからないので自分でまとめてみました。
FF14エオルゼアデータベースの英語ページを見る方法
| 略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| エオルゼアデータベース | Eorzea Database |
公式のエオルゼアデータベースの日本語から英語ページを見る方法です。
公式urlの jp の部分を na か eu に変えると簡単に英語ページを見れます!
正確な英語名が知りたい場合はこの方法が一番簡単お手軽です!
例えば日本語ページのurlが
https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/playguide/db/item/xxxxxxxxxxx/
の場合は最初の jp の部分を na に変えると北米の英語ページ
eu に変えると欧州の英語ページを見ることが出来ます!
具体的には
https://na.finalfantasyxiv.com/lodestone/playguide/db/item/xxxxxxxxxxx/
https://eu.finalfantasyxiv.com/lodestone/playguide/db/item/xxxxxxxxxxx/
ってしますねー!
上記xxxxxxxxxxxの部分にはアイテム固有の値が入ります。
全言語で共通です。
FF14英語チャット略語
| 略 | 日本語 | 略 | 英語 | 註 |
|---|---|---|---|---|
| ありがとう | ty thx | thank you thanks | ||
| ごめん | sry srry soz | sorry | ||
| おめとー | gz gratz grats | congratulations | 強調の英語の基本ですが、複数形にすることが重要なので、略しても最後のs/zは決して省略しません。 自信が無ければFF14定型文の日[おめでとう!]英[Congratulations!]仏[Félicitations!]独[Gratulation!]を使いましょう。 | |
| すいません起こして下さい | raise pls raise plz | raise please | エウレカとかで使います。 | |
| PT入れて下さい | lfg lfp inv pls inv plz | looking for group looking for party invite please | FATEとかモブハンツアーの時使ってます。 FF14定型文[パーティに入れてくれませんか?]は英語で[Can I join your party?]と表示されるので、よりラフにlfg/lfpを使うことが多いです。 | |
| PT募集してます | lfm | looking for members | 逆に募集する時はこっちです。 「lf fate mem 3/8」とか書きます。 FF14定型文[パーティに入りませんか?]は英語で[Would you join my party?]と表示され固いので、lfmの方が気軽な印象です。 | |
| ノ | o/ | その時に挙手する時はこれです。 | ||
| トイレ(小)行ってきます | [バイオ] [Bio] [Bactérie] [Bio] | (定型文:日) (定型文:英) (定型文:仏) (定型文:独) | 英米語ではトイレに行く直接表現を避ける文化なので、FF14定型文にトイレに行くはわざと無いので、brbではなく、定型文[バイオ]を使うのが通例です。 brbは(何やってるか分からず時間が読めないので)[バイオ]と言ってもらえるとタンクさんが困らないです。 (Meteorでは通じるけど、NA/EUなどでは通じないことが多いので、その時は普通にトイレ行くと言います。) | |
| トイレ(大)行ってきます | [バイオラ] [Bio II] [Extra Bactérie] [Biora] | (定型文:日) (定型文:英) (定型文:仏) (定型文:独) | 日本語表示だと[バイオラ]で分かりにくいかもですが、英語では[Bio II]と表示される定型文で分かりやすいです。 なので、急にお腹が痛くなった時に使います。 [バイオラ]が出たら少し長いのでダンスエモをする人が多いです。 (Meteorでは通じるけど、NA/EUなどでは通じないことが多いので、その時は普通にトイレ少し時間かかると言います。) | |
| 宅配便とってきます | brb | be right back | 日本語みたいに具体的に言わないのが普通です。 NAやEUでは大型配達で搬入に時間かかる時はその旨伝えます。 | |
| 離席 | afk | away from keyboard | brbよりも長い時はこっちです。 (FF14ではafkに対しては待つのが通例です) | |
| 離席 | bbl | be back later | いつ戻るか分からないっぽい離席です。 (FF14ではbblに対しては抜け補充が通例です) | |
| 地震 | quake temblor tremblor trembler | earthquake | 長いのでquakeとだけ言います。 日常英語でもquakeだけで通じます。 津波は英語でもそのままtsunamiです。 | |
| 戻りました | I’m back. I’m here. Sorry about that. | 私はtpsが好きなので癖でsad(Sorry about dat.)って言うけど、FF14では(何が悲しいの?と言われて)一般的ではないです。thatはスラングでdatと言います。 | ||
| すいません抜けます | cya syl gtg g2g | see you again see you later got to go gotta go | 周回継続RCで抜ける時とかに言います。 | |
| いいゲームだった | gg ggwp | good game well played | FF14というか対戦系gameでよく使います。 すごい接戦だと後者ggwpな感じです。 | |
| ええ?! なんてこった | wtf omg omfg | what the f〇k oh my god oh my f〇kin god | 伏字を書きたくないので略語を使います。 (FF系では汚い表現は非推奨です。FF系では規約に従うのが一般的です。) | |
| わかりません | idk | I don’t know | FF14定型文の日本語[わかりません。]は 英[I don’t understand.]や仏[Je ne comprends pas.]と訳されているので、それより軽い時にidkと言います。 英語はともかく、この仏語はかなりぶっきらぼうな印象が私にはあるので、私はこの定型文は使いません。 | |
| よろしくー | glhf | good luck have fun | FF14というかfps/tpsでよく使う必須語です。 FF14定型文の日[よろしくお願いします!]英[Let’s do it!]仏[Faisons de notre mieux!]独[Auf geht’s!]よりglhfの方が私は好きで、実際FF14でも結構使われます。 (定型文の英独みると、この人今日なんかいいことあったのかな?って思いません?) | |
| 気にしないで どういたしまして | np yw nvm dw | no problem you wellcome never mind don’t worry | JP(Elemental/Meteor等)ではかなり適当でどれでもいい感じです。 NAやEUでは微妙にニュアンスが違いますが、FF14では総じてあんまり気にしないです。もしMO(HSR/ZZZなど)やfps/tps系で使う場合は少し気にして下さい。 | |
| w | 草 笑 | lol LUL | laugh out loud laugh out loud | lmao等はFF14では使わない方がいいです。 NA/EUでは使う人も多いですが、(前後の文脈にもよるけど)汚い表現は通報された時などに問題となることがあるので、他ゲームで一般的な言葉でも、FF系では規約に従って汚い表現を避けるのが普通です。 jajajaもよく見ます。(西語なので書きませんが西語系はそのまま書かれます) |
| 今向かってます | omw | on my way | ||
| (死んだ時に) どんまい | f | Press F to Pay Respects | CoDやってないと分かんないかもですが FF14でもRandomsA2Cとかでよく使います。 (今やCoD以外の他ゲームでも一般的なチャット語です) |
FF14パーティー英語
パーティーに入る前
| 略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| しゃきる | queue pop | |||
| しゃき待ち | queueing wait in queue | |||
| ルレ | roulette | |||
| 固定 | static | |||
| 野良 | randoms | |||
| スキル回し | rotation | |||
| PT募集 | PF | party finder | 動画や配信見出しでは randomsを使って チャットでは PF行く=野良行く みたいなニュアンス | |
| PT誘うね | send party invite | |||
| PT解散 | disband | |||
| PT申請 | sign up | |||
| PT抜ける | leave party | |||
| クリア済み | already cleared duty complete | |||
| 未クリア | not yet cleared | |||
| 予習 | preparation | |||
| 初見未予習 | blind | |||
| 主 | leader | |||
| 初見 | first time | |||
| お手伝い | helper | |||
| 出荷 | carry | |||
| 未クリア1人います お手伝い歓迎 出荷PT 手伝いPT | C41 | Clear for 1 | クリア済み7人が 未クリア1人を 出荷させるための お手伝いPT | |
| クロ | bonus | 主にクロの空想帳など 初クリア時の ボーナスもらえますよ という意味で 募集文に添えて書く | ||
| ムービー | cutscene | |||
| 開放 | unlock | |||
| 2飯 | 2 foods | |||
| さくっと1飯 | quick 1 food run | |||
| 制限時間いっぱい | 1 lock | |||
| クリ目 | クリア目的 | A2C | aim to clear | |
| クリア目的 | duty completion | |||
| コンコン | コンプリート済コンプリート目的 | Duty Complete + Completion | ||
| 周回 | loot runs farming | |||
| マウント目的の周回 | mount farm | |||
| 断章目的の周回 | page run | pageが断章 | ||
| 見学PT | learning party | |||
| 練習 | prog | progress | ||
| 初見練習PT | fresh prog | |||
| ひまつぶしPT | bored run | |||
| 制限解除 | unrestricted unsync | |||
| 消化 | reclear weekly clear | |||
| 分配方法 | lot rule | |||
| フリロ | フリーロット | FFA | free for all free roll | 欧米DCで記載の ない場合はFFA ※欧米DCで取り抜けは 一般的ではありません |
| 取り抜け | L&L | Loot & Leave | ロットして退出 (日本式) ※次項参照 | |
| 取り抜け | 1 item max per person | 1人1個まで (海外で日本式取抜けを やりたい場合の記述) L&Lで揉めそうな 野良などでは この記述推奨 | ||
| 左取り | LM | Loot Master | パーティリーダーの アイテムの分配権利用 | |
| 左取り | Greed Only | 事前に希望(call)した 部位が出たら その人のみgreedを押す ※Call your lootを 追記した方が確実 | ||
| Greed Only / Call your loot | 記載例 | |||
| ギス× | no salt | |||
| x滅解散 | x wipes disband | |||
| 職かぶり | double jobs | |||
| 重複なし | one player per job | |||
| 装備 | gear | |||
| 最終装備 | BIS | best in slot | ||
| 詰め | parse | |||
| 詰めPT | parse run | 火力詰め | ||
| C4P | clear for parse | 自己記録更新 目的のA2C | ||
| Clear & Parse | 消化兼火力詰め | |||
| 再募集 | re-recruit | |||
| 最初から | from start fresh PT | |||
| 雑魚の後 | after adds post adds | |||
| SS | スクショ | gpose screenshot | PT終わった時に | |
| 極 | EX | |||
| 零式 | Savage | |||
| 幻 | Unreal | |||
| 絶 | Ultimate | |||
| 極シタ | 極シタデルボズヤ追憶戦 | Memoria | 極シタだけこう言います | |
| コンテンツルーレット | DR | Duty Roulette | ||
| CF | コンテンツファインダー | DF | Duty Finder | |
| エキルレ | エキスパートルーレット | DREX | Daily Roulette Expert |
パーティーに入った後
| 略 | 日本語 | 略 | 英語 | 註 | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット サークル | target ring hitbox | ||||
| 雑魚 | adds trash mobs | ||||
| 雑魚無視 | ignore the adds ignore adds | ||||
| ギミック | mechanic mechs | ||||
| バースト | burst | ||||
| バースト中 | bursting | ||||
| 薬入れます | bursting now! | ||||
| potting this burst | potは名詞でも動詞でも 使えます | ||||
| 薬割って | pop pots | useでも通じますが popを使う人が多いです | |||
| 薬割るね | potting now | 今薬使います | |||
| potting this burst | このバーストで 薬使います | ||||
| re-pull pot | (開幕前カウント ダウン中に入れる)薬 | ||||
| 薬 | pot(s) | 幻薬の正式名称tinctureや gemedraught等は 各国語で表現が違うので 全欧州言語で通じる pot(s)を使います そもそも書くのも言うのも 面倒です | |||
| 飯 | food(s) | ||||
| 温存 | hold burst | hold burst for the next phase | |||
| バースト 合わせ | align bursts | ||||
| マーカー | waymark | ||||
| マクロ | macro | ||||
| Hector | Hector strats | ヘクター式 欧米DCで主流の攻略法 ※欧州DCYouTuber 主に極,零式 | |||
| LPDU | Light Party Duty Ultimates strats | PF(野良)でボイチャなしで 絶クリアを目指す Discordコミュ式 ※欧州(Light) | |||
| NAUR | NA Ultimate Raiding strats | PF(野良)でボイチャなしで 絶クリアを目指す Discordコミュ式 ※北米 | |||
| まとめ | pull | ||||
| 最大限 まとめ | big pull mass pull wall to wall | w2wと略すけど 通じない人もいますし そもそもw2wでない IDが多いです | |||
| 先釣り | pull ahead early pull | ||||
| ST | サブ タンク | OT | offensive tank | これ大事です STは通じません | 重要 |
| スイッチ | swap | tank swap | |||
| swap after this hit | この攻撃の後に スイッチして下さい | ||||
| 挑発 | voke | provoke | |||
| voke MT | MTさんタゲとって | ||||
| voke OT | STさんタゲとって | ||||
| タゲ 取って | take aggro grab aggro | aggroがヘイト | |||
| タゲ漏れ てるよ | tank stance please | 盾スタンス入れて下さい | |||
| バフ (タンク) | Mits | mitigations | タンクのバフ mitsは防御バフ全般 mitは軽減(で意味が少し違う) | ||
| バフおね | use mits here | use mitigations here | タンクに対して ※mitsの使用例 | ||
| もっと 軽減 | more mit | we need more mitigation | もっと軽減が必要です ※mitの使用例 | ||
| ボスを 上に固定 | the boss at the north of the arena | MAPの上側 | |||
| ボスを 外に 向ける | boss away | ||||
| H1 | ピュアヒラ | (日本) (欧州) | 日本ではH1白占,H2学賢と ジョブで区分されるのが通例 ※欧州もこの方式が多い | ||
| H1 | (北米)西側に立つヒーラー | 北米ではH1西,H2東と 立つ位置で区別されるのが 通例 ※このため入ってからの 立ち位置希望で ピュアが東に立つことも あるので要確認! | |||
| H2 | バリアヒラ | (日本) (欧州) | 北米式はDPSがD1-4ではなく M1/M2/R1/R2です | ||
| H2 | (北米)東側に立つヒーラー | ||||
| 蘇生 | Rez Res | resurrection | |||
| 蘇生 | Raise | raise | 白のスキル名ですが 白がいなくても使います | ||
| 蘇生おね | Rez me pls | resurrection me please | |||
| 蘇生もらた | I got the rez | i got the rez resurrection | |||
| 迅速魔 +蘇生 | Swift-Rez | swiftcast resurrection | swiftcastが迅速魔 | ||
| すぐ起こ せない | Swift-Down | swiftcast is down | ヒラキャス等の 迅速魔リキャスト中で すぐ蘇生できない時 | ||
| リキャ | CD CDs | cooldown cooldowns | アビリティのリキャスト時間 | ||
| 使える | up ready | cooldown is up | リキャストが回った | ||
| リキャ中 | on CD CD is down | on cooldown cooldown is up | リキャスト中 | ||
| 全アビ リキャ中 | All my CDs are down | all my cooldowns are down | 全てのアビリティが リキャスト中 | ||
| バフおね | Pop ur CDs | pop your cooldowns | タンク以外に対して | ||
| D1 | 近接1 | 日本主流のマクロでは ジョブで明確に分けてるのが 通例 | |||
| D1(欧州) | 欧米では Hitbox(ターゲットサークル =大抵はボス)からの 距離で分けています ※欧米では日本のように 入室後マクロを流して 自分をD1等と宣言しないのが 通例です | ||||
| M1(北米) | Melee 1 | ボス西側の近接 | |||
| D2 | 近接2 | ||||
| D2(欧州) | |||||
| M2(北米) | Melee 2 | ボス東側の近接 | |||
| D3 | レンジ | ||||
| D3(欧州) | キャス | D3/D4日本と逆が通例 | |||
| R1(北米) | Ranged 1 | ボス西側の遠隔 | |||
| D4 | キャス | ||||
| D4(欧州) | レンジ | D3/D4日本と逆が通例 | |||
| R2(北米) | Ranged 2 | ボス東側の遠隔 | |||
| 時間切れ | enrage hard enrage | ||||
| ワイプ | wipe | ||||
| AoE | 範囲 | area of effect | |||
| 頭割り | stack | ||||
| 散開 | spread | ||||
| 無敵 | invuln | ||||
| バリア | shield | ||||
| 赤玉 | d/c DC disconnect | 回線落ち状態 | |||
| 床ぺろ | floortank |
FF14パッケージ名
| 略 | 日本語 | 略 | 英語 | 註 |
|---|---|---|---|---|
| 新生 | 新生エオルゼア | ARR | A Realm Reborn | 2.0 |
| 蒼天 | 蒼天のイシュガルド | HW | Heavensward | 3.0 |
| 紅蓮 | 紅蓮のリベレーター | SB | Stormblood | 4.0 |
| 漆黒 | 漆黒のヴィランズ | SHB | Shadowbringers | 5.0 |
| 暁月 | 暁月のフィナーレ | EW | Endwalker | 6.0 |
| 黄金 | 黄金のレガシー | DT | Dawntrail | 7.0 |
| 白銀 | 白銀の探究者 | EC | Evercold | 8.0 |
FF14種族
| 略 | 日本語 | 略 | 英語 | 実装 |
|---|---|---|---|---|
| ヒューラン | Hyur | Hyuran | 1.0/新生2.0 | |
| エレゼン | Elezen | 1.0/新生2.0 | ||
| ララフェル | Lalafell | 1.0/新生2.0 | ||
| ミコッテ | Miqo’te | 1.0/新生2.0 | ||
| ルガディン | Roegadyn | 1.0/新生2.0 | ||
| アウラ | Au ra | 蒼天3.0 | ||
| ヴィエラ | Viera | 漆黒5.0 | ||
| ロスガル | Hrothgar | 漆黒5.0 |
FF14クラスジョブ名
ファイター 英語名 DoW 英語フル表記 Disciples of War
タンク 英語名 Tank
| 略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 実装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | 剣術士 | GLA | Gladiato | 1.0/新生2.0 | |
| ナ | ナイト | PLD | Paladin | 1.0/新生2.0 | |
| 斧 | 斧術士 | MRD | Marauder | 1.0/新生2.0 | |
| 戦 | 戦士 | WAR | Warrior | 1.0/新生2.0 | |
| 暗 | 暗黒騎士 | DRK | DarkKnight | 蒼天3.0 | |
| ガ | ガンブレイカー | GNB | Gunbreaker | 漆黒5.0 |
メレー 英語名 Melee DPS
| 略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 実装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格 | 格闘士 | PGL | Pugilist | 1.0/新生2.0 | |
| モ | モンク | MNK | Monk | 1.0/新生2.0 | |
| 侍 | 侍 | SAM | Samurai | 紅蓮4.0 | |
| 魔 | 魔獣使い | BST | Beastmaster | 黄金7.56 | |
| 槍 | 槍術士 | LNC | Lancer | 1.0/新生2.0 | |
| 竜 | 竜騎士 | DRG | Dragoon | 1.0/新生2.0 | |
| 双 | 双剣士 | ROG | Rogue | 新生2.4 | |
| 忍 | 忍者 | NIN | Ninja | 新生2.4 | |
| リ | リーパー | RPR | Reaper | 暁月6.0 | |
| ヴ | ヴァイパー | VPR | Viper | 黄金7.0 |
レンジ 英語名 Physical Ranged DPS
| 略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 実装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | 弓術士 | ARC | Archer | 1.0/新生2.0 | |
| 詩 | 吟遊詩人 | BRD | Bard | 1.0/新生2.0 | |
| 機 | 機工士 | MCN | Machinist | 蒼天3.0 | |
| 踊 | 踊り子 | DNC | Dancer | 漆黒5.0 |
ソーサラー 英語名 DoM 英語フル表記 Disciples of Magic
キャスター 英語名 Magical Ranged DPS
| 略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 実装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呪 | 呪術士 | THM | Thaumaturge | 1.0/新生2.0 | |
| 黒 | 黒魔道士 | BLM | BlackMage | 1.0/新生2.0 | |
| 巴 | 巴術士 | ACN | Arcanist | 1.0/新生2.0 | |
| 召 | 召喚士 | SMN | Summoner | 1.0/新生2.0 | |
| 赤 | 赤魔道士 | RDM | RedMage | 紅蓮4.0 | |
| ピ | ピクトマンサー | PCT | Pictgmancer | 黄金7.0 | |
| 青 | 青魔道士 | BLU | Blue Mage | 紅蓮4.5 |
ヒーラー 英語名 Healer
| 略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 実装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幻 | 幻術士 | CNJ | Conjurer | 1.0/新生2.0 | |
| 白 | 白魔道士 | WHM | WhiteMage | 1.0/新生2.0 | |
| 巴 | 巴術士 | ACN | Arcanist | 1.0/新生2.0 | |
| 学 | 学者 | SCH | Scholar | 1.0/新生2.0 | |
| 占 | 占星術師 | AST | Astrologian | 蒼天3.0 | |
| 賢 | 賢者 | SGE | Sage | 暁月6.0 |
クラフター 英語名 DoH 英語フル表記 Disciples of the Hand
| 略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 実装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 木工師 | CRP | Carpenter | 1.0/新生2.0 | |
| 鍛 | 鍛冶師 | BSM | Blacksmith | 1.0/新生2.0 | |
| 甲 | 甲冑師 | ARM | Armorer | 1.0/新生2.0 | |
| 彫 | 彫金師 | GSM | Goldsmith | 1.0/新生2.0 | |
| 革 | 革細工師 | LTW | Leatherworker | 1.0/新生2.0 | |
| 裁 | 裁縫師 | WVR | Weaver | 1.0/新生2.0 | |
| 錬 | 錬金術師 | ALC | Alchemist | 1.0/新生2.0 | |
| 調 | 調理師 | CUL | Culinarian | 1.0/新生2.0 |
ギャザラー 英語名 DoL 英語フル表記 Disciples of the Land
| 略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 実装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採 | 採掘師 | MIN | Miner | 1.0/新生2.0 | |
| 園 | 園芸師 | BTN | Botanist | 1.0/新生2.0 | |
| 漁 | 漁師 | FSH | Fisher | 1.0/新生2.0 |
FF14友好部族 the tribes
各友好部族クエスト
| 略 | 日本語 | 略 | 英語 | 実装 |
|---|---|---|---|---|
| アマルジャ族デイリークエスト | Amalj’aa Daily Quests | 新生2.1 | ||
| シルフ族デイリークエスト | Sylph Daily Quests | 新生2.1 | ||
| コボルド族デイリークエスト | Kobold Daily Quests | 新生2.2 | ||
| サハギン族デイリークエスト | Sahagin Daily Quests | 新生2.2 | ||
| イクサル族デイリークエスト | Ixali Daily Quests | 新生2.35 | ||
| 新生 友好部族クエスト:エクストラストーリー | Allied Tribal Quests | 新生2.5 | ||
| バヌバヌ族デイリークエスト | Vanu Vanu Daily Quests | 蒼天3.1 | ||
| グナース族デイリークエスト | Vath Daily Quests | 蒼天3.2 | ||
| モーグリ族デイリークエスト | Moogle Daily Quests | 蒼天3.3 | ||
| 蒼天 友好部族クエスト:エクストラストーリー | Allied Heavensward Tribal Quests | 蒼天3.56 | ||
| コウジン族デイリークエスト | Kojin Daily Quests | 紅蓮4.1 | ||
| アナンタ族デイリークエスト | Ananta Daily Quests | 紅蓮4.2 | ||
| ナマズオ族デイリークエスト | Namazu Daily Quests | 紅蓮4.3 | ||
| 紅蓮 友好部族クエスト:エクストラストーリー | Allied Stormblood Tribal Quests | 紅蓮4.56 | ||
| ピクシー族デイリークエスト | Pixie Daily Quests | 漆黒5.1 | ||
| キタリ族デイリークエスト | Qitari Daily Quests | 漆黒5.2 | ||
| ドワーフ族デイリークエスト | Dwarf Daily Quests | 漆黒5.3 | ||
| 漆黒の友好部族エクストラは実装されていません | ||||
| アルカソーダラ族デイリークエスト | Arkasodara Daily Quests | 暁月6.15 | ||
| オミクロン族デイリークエスト | Omicron Daily Quests | 暁月6.25 | ||
| レポリット族デイリークエスト | Loporrit Daily Quests | 暁月6.35 | ||
| 暁月 友好部族クエスト:エクストラストーリー | Endwalker Allied Society Quests | 暁月6.55 | ||
| ペルペル族デイリークエスト | Pelupelu Daily Quests | 黄金7.1 | ||
| マムージャ族デイリークエスト | Mamool Ja Daily Quests | 黄金7.25 | ||
| ヨカフイ族デイリークエスト | Yok Huy Daily Quests | 黄金7.35 | ||
| 黄金 友好部族クエスト:エクストラストーリー | Dawntrail Allied Society Quests | 黄金7.55 |
友好度ランク Ranks
友好部族の友好度ランク(友好関係ランク)は直訳な気もしますが英語一覧あった方が早いかもです。
日本語でも数字書いてないとぱっと分からなかったりしますしね。
| 略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中立 | Neutral | ||
| 2 | 認定 | Recognized | ||
| 3 | 友好 | Friendly | ||
| 4 | 信頼 | Trusted | ||
| 5 | 敬意 | Respected | ||
| 6 | 名誉 | Honored | ||
| 7 | 誓約 | Sworn | ||
| 8 | 誓約★ | Allied Bloodsworn | ||
| 9 | 盟友 | Allied |
FF14ディープダンジョン Deep Dungeon
DD共通
| 略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 固定パーティ | Fixed Party | |||
| マッチングパーティ | Mached Party | |||
| 踏破状況をリセットする | Resetting Progress | |||
| 固定パーティを解散する | Disbanding a Fixed Party | |||
| 全滅 | KO | |||
| フェニックスの尾 | Phoenix down | |||
| やまびこ薬 | Echo Drops | |||
| 元気薬 | Spine Drops | |||
| マキシポーション | Max-Potion | |||
| 生者の秘薬 | Sustaining Potion | |||
| 魔土器 | Pomanders (死者の宮殿,アメノミハシラ) Protomanders (オルト・エウレカ) | |||
| 魔科学器 | Protomanders | |||
| 呪印解除 | Pomander of Safety | |||
| サイトロ | Pomander of Sight | |||
| 自己強化 | Pomander of Strength | |||
| 防御強化 | Pomander of Steel | |||
| 宝箱増加 | Pomander of Affiuence | |||
| 敵排除 | Pomander of Flight | |||
| 敵変化 | Pomander of Alteration | |||
| 解呪 | Pomander of Purity | |||
| 運気上昇 | Pomander of Fortune | |||
| 形態変化 | Pomander of Witching | |||
| 魔法効果解除 | Pomander of Serenity | |||
| マンティコア化 | Pomander of Rage | |||
| サキュバス化 | Pomander of Lust | |||
| 財宝感知 | Pomander of Intuition | |||
| リレイズ | Pomander of Rising | |||
| クリブ化 | Pomander of Resolusion | |||
| 石化 | Pomander of Petrification | |||
| バニシュ | Pomander of Concealment | |||
| 罠 | Traps | |||
| 誘引 | Luring traps | |||
| 地雷 | Landmine traps | |||
| トード | Toading traps | |||
| 沈黙+WS不可 | Impeding traps | |||
| 攻防低下 | Enfeebling traps | |||
| アイテム禁止 | Item Penalty | |||
| ノックバック禁止 | Knockback Penalty | |||
| アビリティ禁止 | Inability | |||
| スプリント禁止 | Sprint Penalty | |||
| HP自然回復禁止 | Auto-heal Penalty | |||
| 妖霧 | Gloom | |||
| 暗闇 | Blindness | |||
| ダメージ低下 | Damage Penalty | |||
| スプリント | Sprint | |||
| 最大HP/MPダウン | HP Penalty | |||
| 最大HP/MPアップ | HP/MP Boost | |||
| ヘイスト | Haste | |||
| 宝箱 | Tresure Coffer | |||
| 銅の宝箱 | Bronze Coffers | |||
| 銀の宝箱 | Silver Coffers | |||
| 金の宝箱 | Gold Coffers | |||
| 埋もれた財宝 | The Accursed Hoard | |||
| うごめく宝箱 | Quivering Coffer | |||
| 再生の灯籠 | Beacon of Return |
死者の宮殿 Palace of the Dead
| 略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 魔器装備 | Aetherpool Gear | |||
| 魔器装備(武器・盾) | Aetherpool Arm | |||
| 魔器装備(防具) | Aetherpool Armor | |||
| 魔器柄 | Aetherpool Grip | |||
| 埋もれた財宝G1 | Bronze-trimmed Sack | 1-49F | ||
| 埋もれた財宝G2 | Iron-trimmed Sack | 51-99F | ||
| 埋もれた財宝G3 | Silver-trimmed Sack | 101-149F | ||
| 埋もれた財宝G4 | Gold-trimmed Sack | 151-199F | ||
| ゲルモラ土器片 | Gelmorran Potsherd | |||
| マンティコア化 | Pomander of Rage | |||
| サキュバス化 | Pomander of Lust |
アメノミハシラ Heaven-on-High
| 略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 魔器装備 | Empyrean Aetherpool Gear | |||
| 魔器装備(武器・盾) | Empyrean Aetherpool Arm | |||
| 魔器装備(防具) | Empyrean Aetherpool Armor | |||
| 天之魔器柄 | Eempyrean Aetherpool Grip | |||
| 埋もれた財宝【壱】 | Bronze-trimmed Sack | 1-29F | ||
| 埋もれた財宝【弐】 | Gold-haloed Sack | 31-69F | ||
| 埋もれた財宝【参】 | Platinum-haloed Sack | 71-99F | ||
| 魔石 | Magicite | |||
| ガルーダの魔石 | Vortex Magicite | |||
| タイタンの魔石 | Crag Magicite | |||
| イフリートの魔石 | Inferno Magicite | |||
| オーディンの魔石 | Elder Magicite |
オルト・エウレカ Eureka Orthos
| 略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 魔器装備 | Orthos Aetherpool Gear | |||
| 魔器装備(武器・盾) | Orthos Aetherpool Arm | |||
| 魔器装備(防具) | Orthos Aetherpool Armor | |||
| オルト魔器柄 | Orthos Aetherpool Grip | |||
| 埋もれた財宝【I】 | Bronze-tinged Sack | 1-29F | ||
| 埋もれた財宝【II】 | Silver-tinged Sack | 31-69F | ||
| 埋もれた財宝【III】 | Gold-tinged Sack | 71-99F | ||
| オルト魔器片 | Orthos aetherpool fragment | |||
| デミクローン | Demiclones | |||
| ドーガ | Doga | |||
| ウネ | Unei | |||
| オニオンナイト | Onion Knight |
FF14トレジャーハント Treasure Hunt
| 略 | 日本語名 | 註 | 英語名 | 註 | 参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トレジャーハント | Treasure Hunt | ||||
| ディサイファー | Decipher | ||||
| G1 | 古ぼけた地図G1 | Timeworn Leather Map | |||
| G1 | 隠された地図G1 | Unhidden Leather Map | |||
| G2 | 古ぼけた地図G2 | Timeworn Goatskin Map | |||
| G3 | 古ぼけた地図G3 | Timeworn Toadskin Map | |||
| G4 | 古ぼけた地図G4 | Timeworn Boarskin Map | |||
| 耐水綿布 | Mariner Cotton Cloth | ||||
| G5 | 古ぼけた地図G5 | Timeworn Peisteskin Map | |||
| ドレス生地 | Dress Material | ||||
| G6 | 古ぼけた地図G6 | Timeworn Archaeoskin Map | |||
| オシャレなボタン | Dress Material | ||||
| G7 | 古ぼけた地図G7 | Timeworn Wyvernskin Map | |||
| G8 | 古ぼけた地図G8 | Timeworn Dragonskin Map | |||
| アクアポリス | Aquapolis | ||||
| G9 | 古ぼけた地図G9 | Timeworn Gaganaskin Map | |||
| G10 | 古ぼけた地図G10 | Timeworn Gazelleskin Map | |||
| 撥水綿布 | Waterproof Cloth | ||||
| ウズネアカナル | Lost Canals of Uznair | ||||
| G11 | 古ぼけた地図G11 | Timeworn Gliderskin Map | |||
