【FF14】の英語表記や用語 ぱっと出てこないFF14の英語一覧【FFXIV】
日本人にはなかなかぱっと出てこないFF14(FFXIV)の英語表記を一覧にしてみました。
目次を利用して探したいものを見て下さいね!
FF14の英語表現をまとめたページです
私は外人さんのフレさんが多いので英語でゲームすることも多いです。
でもゲームの英語って用語が難しいです。
ファッションチェック一緒に調べてるフレも外人ばかりなので装備名の英語も必要です。
自分の必要なFF14英語をまとめて書いてあるページが見つからないので自分でまとめてみました。
FF14エオルゼアデータベースの英語ページを見る方法
略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
---|---|---|---|---|
エオルゼアデータベース | Eorzea Database |
公式のエオルゼアデータベースの日本語から英語ページを見る方法です。
公式urlの jp の部分を na か eu に変えると簡単に英語ページを見れます!
正確な英語名が知りたい場合はこの方法が一番簡単お手軽です!
例えば日本語ページのurlが
https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/playguide/db/item/xxxxxxxxxxx/
の場合は最初の jp の部分を na に変えると北米の英語ページ
eu に変えると欧州の英語ページを見ることが出来ます!
具体的には
https://na.finalfantasyxiv.com/lodestone/playguide/db/item/xxxxxxxxxxx/
https://eu.finalfantasyxiv.com/lodestone/playguide/db/item/xxxxxxxxxxx/
ってしますねー!
上記xxxxxxxxxxxの部分にはアイテム固有の値が入ります。
全言語で共通です。
FF14英語チャット略語
略 | 日本語 | 略 | 英語 | 註 |
---|---|---|---|---|
ありがとう | ty thx | thank you thanks | ||
ごめん | sry srry soz | sorry | ||
おめとー | gz gratz grats | congratulations | 強調の英語の基本ですが、複数形にすることが重要なので、略しても最後のs/zは決して省略しません。 自信が無ければFF14定型文の日[おめでとう!]英[Congratulations!]仏[Félicitations!]独[Gratulation!]を使いましょう。 | |
すいません起こして下さい | raise pls raise plz | raise please | エウレカとかで使います。 | |
PT入れて下さい | lfg lfp inv pls inv plz | looking for group looking for party invite please | FATEとかモブハンツアーの時使ってます。 FF14定型文[パーティに入れてくれませんか?]は英語で[Can I join your party?]と表示されるので、よりラフにlfg/lfpを使うことが多いです。 | |
PT募集してます | lfm | looking for members | 逆に募集する時はこっちです。 「lf fate mem 3/8」とか書きます。 FF14定型文[パーティに入りませんか?]は英語で[Would you join my party?]と表示され固いので、lfmの方が気軽な印象です。 | |
ノ | o/ | その時に挙手する時はこれです。 | ||
トイレ(小)行ってきます | [バイオ] [Bio] [Bactérie] [Bio] | (定型文:日) (定型文:英) (定型文:仏) (定型文:独) | 英米語ではトイレに行く直接表現を避ける文化なので、FF14定型文にトイレに行くはわざと無いので、brbではなく、定型文[バイオ]を使うのが通例です(特にNA)。 brbは(何やってるか分からず時間が読めないので)[バイオ]と言ってもらえるとタンクさんが困らないです。 | |
トイレ(大)行ってきます | [バイオラ] [Bio II] [Extra Bactérie] [Biora] | (定型文:日) (定型文:英) (定型文:仏) (定型文:独) | 日本語表示だと[バイオラ]で分かりにくいかもですが、英語では[Bio II]と表示される定型文で分かりやすいです。 なので、急にお腹が痛くなった時に使います。 [バイオラ]が出たら少し長いのでダンスエモをする人が多いです。 | |
宅配便とってきます | brb | be right back | 日本語みたいに具体的に言わないのが普通です。 NAやEUでは大型配達で搬入に時間かかる時は定型文[バイオラ]を使う人もいます。 | |
離席 | afk | away from keyboard | brbよりも長い時はこっちです。 (FF14ではafkに対しては待つのが通例です) | |
離席 | bbl | be back later | いつ戻るか分からないっぽい離席です。 (FF14ではbblに対しては抜け補充が通例です) | |
地震 | quake temblor tremblor trembler | earthquake | 長いのでquakeとだけ言います。 日常英語でもquakeだけで通じます。 津波は英語でもそのままtsunamiです。 | |
戻りました | I’m back. I’m here. Sorry about that. | 私はtpsが好きなので癖でsad(Sorry about dat.)って言うけど、FF14では(何が悲しいの?と言われて)一般的ではないです。thatはスラングでdatと言います。 | ||
すいません抜けます | cya syl gtg g2g | see you again see you later got to go gotta go | 周回継続RCで抜ける時とかに言います。 | |
いいゲームだった | gg ggwp | good game well played | FF14というか対戦系gameでよく使います。 すごい接戦だと後者ggwpな感じです。 | |
ええ?! なんてこった | wtf omg omfg | what the f〇k oh my god oh my f〇kin god | 伏字を書きたくないので略語を使います。 (FF系では汚い表現は非推奨です。) | |
わかりません | idk | I don’t know | FF14定型文の日本語[わかりません。]は 英[I don’t understand.]や仏[Je ne comprends pas.]と訳されているので、それより軽い時にidkと言います。 英語はともかく、この仏語はかなりぶっきらぼうな印象が私にはあるので、私はこの定型文は使いません。 | |
よろしくー | glhf | good luck have fun | FF14というかfps/tpsでよく使う必須語です。 FF14定型文の日[よろしくお願いします!]英[Let’s do it!]仏[Faisons de notre mieux!]独[Auf geht’s!]よりglhfの方が私は好きで、実際FF14でも結構使われます。 (定型文の英独みると、この人今日なんかいいことあったのかな?って思いません?) | |
気にしないで どういたしまして | np yw nvm dw | no problem you wellcome never mind don’t worry | JP(Elemental等)ではかなり適当でどれでもいい感じです。 NAやEUでは微妙にニュアンスが違いますが、FF14では総じてあんまり気にしないです。もしMO(HSRなど)やfps/tps系で使う場合は少し気にして下さい。 | |
w | 草 笑 | lol LUL | laugh out loud laugh out loud | lmao等はFF14では使わない方がいいです。 NA/EUでは使う人も多いですが、(前後の文脈にもよるけど)汚い表現は通報された時などに問題となることがあるので、他ゲームで一般的な言葉でも、FF系では規約に従って汚い表現を避けるのが普通です。 jajajaもよく見ます。(西語なので書きませんが西語系はそのまま書かれます) |
今向かってます | omw | on my way | ||
(死んだ時に) どんまい | f | Press F to Pay Respects | CoDやってないと分かんないかもですが FF14でもRandomsA2Cとかでよく使います。 (今やCoD以外の他ゲームでも一般的なチャット語です) |
FF14パーティー英語
パーティーに入る前
略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
---|---|---|---|---|
しゃきる | queue pop | |||
しゃき待ち | queueing wait in queue | |||
ルレ | roulette | |||
固定 | static | |||
野良 | randoms | |||
スキル回し | rotation | |||
PT募集 | PF | party finder | ||
PT誘うね | send party invite | |||
PT解散 | disband | |||
PT申請 | sign up | |||
PT抜ける | leave party | |||
クリア済み | already cleared duty complete | |||
未クリア | not yet cleared | |||
予習 | preparation | |||
主 | leader | |||
初見 | first time | |||
お手伝い | helper | |||
出荷 | carry | |||
ムービー | cutscene | |||
開放 | unlock | |||
クリ目 | A2C | aim to clear | ||
クリア目的 | duty completion | |||
コンコン | コンプリート済コンプリート目的 | Duty Complete + Completion | ||
周回 | loot runs farming | |||
マウント目的の周回 | mount farm | |||
断章目的の周回 | page run | pageが断章 | ||
見学PT | learning party | |||
初見練習PT | fresh prog | |||
ひまつぶしPT | bored run | |||
制限解除 | unrestricted unsync | |||
消化 | reclear weekly clear | |||
分配方法 | lot rule | |||
フリロ | フリロ | FFA | free for all free roll | |
ギス× | no salt | |||
x滅解散 | x wipes disband | |||
職かぶり | double jobs | |||
重複なし | one player per job | |||
装備 | gear | |||
最終装備 | BIS | best in slot | ||
詰め | parse | |||
火力詰め | parse run | |||
再募集 | re-recruit | |||
最初から | from start fresh PT | |||
雑魚の後 | after adds post adds | |||
SS | スクショ | a gpose screenshot | PT終わった時に | |
極 | EX | |||
零式 | Savage | |||
幻 | Unreal | |||
絶 | Ultimate | |||
極シタ | 極シタデルボズヤ追憶戦 | Memoria | 極シタだけこう言います | |
コンテンツルーレット | DR | Duty Roulette | ||
CF | コンテンツファインダー | DF | Duty Finder | |
エキルレ | エキスパートルーレット | DREX | Daily Roulette Expert |
パーティーに入った後
略 | 日本語 | 略 | 英語 | 註 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
雑魚 | adds trash mobs | ||||
雑魚無視 | ignore the adds | ||||
ギミック | mechanic mechs | ||||
バースト | burst | ||||
マーカー | waymark | ||||
マクロ | macro | ||||
まとめ | pull | ||||
最大限まとめ | big pull mass pull wall to wall | w2wと略すけど 通じない人もいますし そもそもw2wでない IDが多いです | |||
先釣り | pull ahead early pull | ||||
ST | サブタンク | OT | offensive tank | これ大事です STは通じません | |
挑発 | voke | ||||
スイッチ | tank swap | ||||
バフ(タンク) | mitigation | ||||
ボスを北に固定 | the boss at the north of the arena | ||||
ボスを外に向ける | boss away | ||||
時間切れ | enrage hard enrage | ||||
ワイプ | wipe | ||||
頭割り | stack | ||||
散開 | spread | ||||
無敵 | invuln | ||||
バリア | shield | ||||
赤玉 | d/c DC disconnect | 回線落ち状態 | |||
床ぺろ | floortank |
FF14パッケージ名
略 | 日本語 | 略 | 英語 | 註 |
---|---|---|---|---|
新生 | 新生エオルゼア | ARR | A Realm Reborn | |
蒼天 | 蒼天のイシュガルド | HW | Heavensward | |
紅蓮 | 紅蓮のリベレーター | SB | Stormblood | |
漆黒 | 漆黒のヴィランズ | SHB | Shadowbringers | |
暁月 | 暁月のフィナーレ | EW | Endwalker | |
黄金 | 黄金のレガシー | DT | Dawntrail |
FF14種族
略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
---|---|---|---|---|
ヒューラン | Hyur | Hyuran | ||
エレゼン | Elezen | |||
ララフェル | Lalafell | |||
ミコッテ | Miqo’te | |||
ルガディン | Roegadyn | |||
アウラ | Au ra | |||
ヴィエラ | Viera | |||
ロスガル | Hrothgar |
FF14クラスジョブ名
ファイター 英語名 DoW 英語フル表記 Disciples of War
タンク 英語名 Tank
略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 註 |
---|---|---|---|---|---|
剣 | 剣術士 | GLA | Gladiato | ||
ナ | ナイト | PLD | Paladin | ||
斧 | 斧術士 | MRD | Marauder | ||
戦 | 戦士 | WAR | Warrior | ||
暗 | 暗黒騎士 | DRK | DarkKnight | ||
ガ | ガンブレイカー | GNB | Gunbreaker |
メレー 英語名 Melee DPS
略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 註 |
---|---|---|---|---|---|
格 | 格闘士 | PGL | Pugilist | ||
モ | モンク | MNK | Monk | ||
侍 | 侍 | SAM | Samurai | ||
槍 | 槍術士 | LNC | Lancer | ||
竜 | 竜騎士 | DRG | Dragoon | ||
双 | 双剣士 | ROG | Rogue | ||
忍 | 忍者 | NIN | Ninja | ||
リ | リーパー | RPR | Reaper | ||
ヴ | ヴァイパー | VPR | Viper | VIPではない |
レンジ 英語名 Physical Ranged DPS
略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 註 |
---|---|---|---|---|---|
弓 | 弓術士 | ARC | Archer | ||
詩 | 吟遊詩人 | BRD | Bard | ||
機 | 機工士 | MCN | Machinist | ||
踊 | 踊り子 | DNC | Dancer |
ソーサラー 英語名 DoM 英語フル表記 Disciples of Magic
キャスター 英語名 Magical Ranged DPS
略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 註 |
---|---|---|---|---|---|
呪 | 呪術士 | THM | Thaumaturge | ||
黒 | 黒魔道士 | BLM | BlackMage | ||
巴 | 巴術士 | ACN | Arcanist | ||
召 | 召喚士 | SMN | Summoner | ||
赤 | 赤魔道士 | RDM | RedMage | ||
ピ | ピクトマンサー | PCT | Pictgmancer | ||
青 | 青魔道士 | BLU | Blue Mage |
ヒーラー 英語名 Healer
略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 註 |
---|---|---|---|---|---|
幻 | 幻術士 | CNJ | Conjurer | ||
白 | 白魔道士 | WHM | WhiteMage | ||
巴 | 巴術士 | ACN | Arcanist | ||
学 | 学者 | SCH | Scholar | ||
占 | 占星術師 | AST | Astrologian | ||
賢 | 賢者 | SGE | Sage |
クラフター 英語名 DoH 英語フル表記 Disciples of the Hand
略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 註 |
---|---|---|---|---|---|
木 | 木工師 | CRP | Carpenter | ||
鍛 | 鍛冶師 | BSM | Blacksmith | ||
甲 | 甲冑師 | ARM | Armorer | ||
彫 | 彫金師 | GSM | Goldsmith | ||
革 | 革細工師 | LTW | Leatherworker | ||
裁 | 裁縫師 | WVR | Weaver | ||
錬 | 錬金術師 | ALC | Alchemist | ||
調 | 調理師 | CUL | Culinarian |
ギャザラー 英語名 DoL 英語フル表記 Disciples of the Land
略 | クラス | ジョブ | 英語名 | 英語フル表記 | 註 |
---|---|---|---|---|---|
採 | 採掘師 | MIN | Miner | ||
園 | 園芸師 | BTN | Botanist | ||
漁 | 漁師 | FSH | Fisher |
FF14友好部族 the tribes
各友好部族クエスト
略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
---|---|---|---|---|
アマルジャ族デイリークエスト | Amalj’aa Daily Quests | 新生2.1 | ||
シルフ族デイリークエスト | Sylph Daily Quests | 新生2.1 | ||
コボルド族デイリークエスト | Kobold Daily Quests | 新生2.2 | ||
サハギン族デイリークエスト | Sahagin Daily Quests | 新生2.2 | ||
イクサル族デイリークエスト | Ixali Daily Quests | 新生2.35 | ||
新生 友好部族クエスト:エクストラストーリー | Allied Tribal Quests | |||
バヌバヌ族デイリークエスト | Vanu Vanu Daily Quests | 蒼天3.1 | ||
グナース族デイリークエスト | Vath Daily Quests | 蒼天3.2 | ||
モーグリ族デイリークエスト | Moogle Daily Quests | 蒼天3.3 | ||
蒼天 友好部族クエスト:エクストラストーリー | Allied Heavensward Tribal Quests | |||
コウジン族デイリークエスト | Kojin Daily Quests | 紅蓮4.1 | ||
アナンタ族デイリークエスト | Ananta Daily Quests | 紅蓮4.2 | ||
ナマズオ族デイリークエスト | Namazu Daily Quests | 紅蓮4.3 | ||
紅蓮 友好部族クエスト:エクストラストーリー | Allied Stormblood Tribal Quests | |||
ピクシー族デイリークエスト | Pixie Daily Quests | 漆黒5.1 | ||
キタリ族デイリークエスト | Qitari Daily Quests | 漆黒5.2 | ||
ドワーフ族デイリークエスト | Dwarf Daily Quests | 漆黒5.3 | ||
漆黒 友好部族クエスト:エクストラストーリー | Allied Shadowbringers Tribal Quests | |||
アルカソーダラ族デイリークエスト | Arkasodara Daily Quests | 暁月6.15 | ||
オミクロン族デイリークエスト | Omicron Daily Quests | 暁月6.25 | ||
レポリット族デイリークエスト | Loporrit Daily Quests | 暁月6.35 | ||
暁月 友好部族クエスト:エクストラストーリー | Endwalker Allied Society Quests | 暁月6.55 | ||
ペルペル族デイリークエスト | Pelupelu Daily Quests | 黄金7.1 |
友好度ランク Ranks
友好部族の友好度ランクは直訳な気もしますが英語一覧あった方が早いかもです。
日本語でも数字書いてないとぱっと分からなかったりしますしね。
略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中立 | Neutral | ||
2 | 認定 | Recognized | ||
3 | 友好 | Friendly | ||
4 | 信頼 | Trusted | ||
5 | 敬意 | Respected | ||
6 | 名誉 | Honored | ||
7 | 誓約 | Sworn | ||
8 | 誓約★ | Allied Bloodsworn | ||
9 | 盟友 | Allied |
FF14ディープダンジョン Deep Dungeon
DD共通
略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
---|---|---|---|---|
固定パーティ | Fixed Party | |||
マッチングパーティ | Mached Party | |||
踏破状況をリセットする | Resetting Progress | |||
固定パーティを解散する | Disbanding a Fixed Party | |||
全滅 | KO | |||
フェニックスの尾 | Phoenix down | |||
やまびこ薬 | Echo Drops | |||
元気薬 | Spine Drops | |||
マキシポーション | Max-Potion | |||
生者の秘薬 | Sustaining Potion | |||
魔土器 | Pomanders (死者の宮殿,アメノミハシラ) Protomanders (オルト・エウレカ) | |||
魔科学器 | Protomanders | |||
呪印解除 | Pomander of Safety | |||
サイトロ | Pomander of Sight | |||
自己強化 | Pomander of Strength | |||
防御強化 | Pomander of Steel | |||
宝箱増加 | Pomander of Affiuence | |||
敵排除 | Pomander of Flight | |||
敵変化 | Pomander of Alteration | |||
解呪 | Pomander of Purity | |||
運気上昇 | Pomander of Fortune | |||
形態変化 | Pomander of Witching | |||
魔法効果解除 | Pomander of Serenity | |||
マンティコア化 | Pomander of Rage | |||
サキュバス化 | Pomander of Lust | |||
財宝感知 | Pomander of Intuition | |||
リレイズ | Pomander of Rising | |||
クリブ化 | Pomander of Resolusion | |||
石化 | Pomander of Petrification | |||
バニシュ | Pomander of Concealment | |||
罠 | Traps | |||
誘引 | Luring traps | |||
地雷 | Landmine traps | |||
トード | Toading traps | |||
沈黙+WS不可 | Impeding traps | |||
攻防低下 | Enfeebling traps | |||
アイテム禁止 | Item Penalty | |||
ノックバック禁止 | Knockback Penalty | |||
アビリティ禁止 | Inability | |||
スプリント禁止 | Sprint Penalty | |||
HP自然回復禁止 | Auto-heal Penalty | |||
妖霧 | Gloom | |||
暗闇 | Blindness | |||
ダメージ低下 | Damage Penalty | |||
スプリント | Sprint | |||
最大HP/MPダウン | HP Penalty | |||
最大HP/MPアップ | HP/MP Boost | |||
ヘイスト | Haste | |||
宝箱 | Tresure Coffer | |||
銅の宝箱 | Bronze Coffers | |||
銀の宝箱 | Silver Coffers | |||
金の宝箱 | Gold Coffers | |||
埋もれた財宝 | The Accursed Hoard | |||
うごめく宝箱 | Quivering Coffer | |||
再生の灯籠 | Beacon of Return |
死者の宮殿 Palace of the Dead
略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
---|---|---|---|---|
魔器装備 | Aetherpool Gear | |||
魔器装備(武器・盾) | Aetherpool Arm | |||
魔器装備(防具) | Aetherpool Armor | |||
魔器柄 | Aetherpool Grip | |||
埋もれた財宝G1 | Bronze-trimmed Sack | 1-49F | ||
埋もれた財宝G2 | Iron-trimmed Sack | 51-99F | ||
埋もれた財宝G3 | Silver-trimmed Sack | 101-149F | ||
埋もれた財宝G4 | Gold-trimmed Sack | 151-199F | ||
ゲルモラ土器片 | Gelmorran Potsherd | |||
マンティコア化 | Pomander of Rage | |||
サキュバス化 | Pomander of Lust |
アメノミハシラ Heaven-on-High
略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
---|---|---|---|---|
魔器装備 | Empyrean Aetherpool Gear | |||
魔器装備(武器・盾) | Empyrean Aetherpool Arm | |||
魔器装備(防具) | Empyrean Aetherpool Armor | |||
天之魔器柄 | Eempyrean Aetherpool Grip | |||
埋もれた財宝【壱】 | Bronze-trimmed Sack | 1-29F | ||
埋もれた財宝【弐】 | Gold-haloed Sack | 31-69F | ||
埋もれた財宝【参】 | Platinum-haloed Sack | 71-99F | ||
魔石 | Magicite | |||
ガルーダの魔石 | Vortex Magicite | |||
タイタンの魔石 | Crag Magicite | |||
イフリートの魔石 | Inferno Magicite | |||
オーディンの魔石 | Elder Magicite |
オルト・エウレカ Eureka Orthos
略 | 日本語 | 略 | 英語 | 参考 |
---|---|---|---|---|
魔器装備 | Orthos Aetherpool Gear | |||
魔器装備(武器・盾) | Orthos Aetherpool Arm | |||
魔器装備(防具) | Orthos Aetherpool Armor | |||
オルト魔器柄 | Orthos Aetherpool Grip | |||
埋もれた財宝【I】 | Bronze-tinged Sack | 1-29F | ||
埋もれた財宝【II】 | Silver-tinged Sack | 31-69F | ||
埋もれた財宝【III】 | Gold-tinged Sack | 71-99F | ||
オルト魔器片 | Orthos aetherpool fragment | |||
デミクローン | Demiclones | |||
ドーガ | Doga | |||
ウネ | Unei | |||
オニオンナイト | Onion Knight |
FF14トレジャーハント Treasure Hunt
略 | 日本語名 | 註 | 英語名 | 註 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
トレジャーハント | Treasure Hunt | ||||
ディサイファー | Decipher | ||||
G1 | 古ぼけた地図G1 | Timeworn Leather Map | |||
G1 | 隠された地図G1 | Unhidden Leather Map | |||
G2 | 古ぼけた地図G2 | Timeworn Goatskin Map | |||
G3 | 古ぼけた地図G3 | Timeworn Toadskin Map | |||
G4 | 古ぼけた地図G4 | Timeworn Boarskin Map | |||
耐水綿布 | Mariner Cotton Cloth | ||||
G5 | 古ぼけた地図G5 | Timeworn Peisteskin Map | |||
ドレス生地 | Dress Material | ||||
G6 | 古ぼけた地図G6 | Timeworn Archaeoskin Map | |||
オシャレなボタン | Dress Material | ||||
G7 | 古ぼけた地図G7 | Timeworn Wyvernskin Map | |||
G8 | 古ぼけた地図G8 | Timeworn Dragonskin Map | |||
アクアポリス | Aquapolis | ||||
G9 | 古ぼけた地図G9 | Timeworn Gaganaskin Map | |||
G10 | 古ぼけた地図G10 | Timeworn Gazelleskin Map | |||
撥水綿布 | Waterproof Cloth | ||||
ウズネアカナル | Lost Canals of Uznair | ||||
G11 | 古ぼけた地図G11 | Timeworn Gliderskin Map | |||
G12 | 古ぼけた地図G12 | Timeworn Zonureskin Map | |||
フロンティアクロス | Frontier Cloth | ||||
リェー・ギア・ダンジョン | Dungeons of Lyhe Ghiah | ||||
G13 | 古ぼけた地図G13 | Timeworn Saigaskin Map | |||
G14 | 古ぼけた地図G14 | Timeworn Kumbhiraskin Map | |||
エキサイトレザー | Exciting Leather | ||||
エキサイトファイバー | Exciting Fiber | ||||
エキサイトロン | Excitatron 6000 | ||||
G15 | 古ぼけた地図G15 | Timeworn Ophiotauroskin Map | |||
G16 | 古ぼけた地図G16 | Timeworn Loboskin Map | |||
G17 | 古ぼけた地図G17 | Timeworn Br’aaxskin Map |
まとめ
私は英語へたっぴです。日常や仕事で英語を使ってても、兵器や武器の英語とかゲーム以外ではほとんど使わないです。全部覚えてればいいんでしょうけど、対訳カンペ見ながらでネトゲは十分です。外人フレさんとFF14を英語で楽しみましょうねヾ(〃^∇^)ノ
コメント